| wdt_ID | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10 | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02148 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips | 200/ΜΗΝΑ | 13,00 | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 
| 2 | 01297 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips | 200/ΜΗΝΑ | 25,00 | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 
| 3 | 02149 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips | 200/ΜΗΝΑ | 43,48 | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 
| 4 | 02160 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 5 | 01300 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 6 | 02150 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 7 | 02161 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 8 | 02151 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 9 | 02162 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ | 100/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 10 | 02163 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ | 100/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10 | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | 
| wdt_ID | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10 | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02148 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 25strips | 200/ΜΗΝΑ | 13,00 | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 
| 2 | 01297 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 50strips | 200/ΜΗΝΑ | 25,00 | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 
| 3 | 02149 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 100strips | 200/ΜΗΝΑ | 43,48 | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 
| 4 | 02160 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 5 | 01300 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 6 | 02150 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 7 | 02161 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 150 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 8 | 02151 | ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 200 ΤΕΜ | 150/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 9 | 02162 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ | 100/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| 10 | 02163 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 ΤΕΜ | 100/ΜΗΝΑ | 0% | ΠΘ,ΓΙ,ΕΝΔ,ΑΓΡΟΤΧ,ΑΝΕΥΧ | E10 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10 | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | 
 
								 
								 
														